| Kategorija | Choras | Vadovas | Šalis | Balai | Diplomas |
| M | Vocalino Wettingen | David Rossel | Vetingenas, Šveicarija | 73,25 | Bronzos |
| F | Vocalino Wettingen | David Rossel | Vetingenas, Šveicarija | 75,75 | Bronzos |
| D | Neuruppiner A-cappella-Chor | Prof. Peter Schurz | Neurupinas, Vokietija | 76,5 | Bronzos |
| L | Vocalino Wettingen | David Rossel | Vetingenas, Šveicarija | 77,25 | Bronzos |
| F | Moterų vokalinis ansamblis Guns | Guna Agruma | Jelgava, Latvija | 79,75 | Bronzos |
| D1 | Moterų choras Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Tartu, Estija | 85,25 | Sidabro |
| B1 | Berniukų choras Iskra | Elena Vorobeva | Sankt – Peterburgas, Rusija | 86,25 | Sidabro |
| F1 | Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mergaičių vokalinis ansamblis Sinkopės | Živilė Stanelienė | Šiauliai, Lietuva | 90,87 | Aukso |
| L | Moterų choras Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Tartu, Estija | 93,25 | Aukso |
Grand Prix konkursas
| Choras | Vadovas | Šalis | Balai | Apdovanojimas |
| Berniukų choras Iskra | Elena Vorobeva | Sankt – Peterburgas, Rusija | 91,25 | Sidabro medalis |
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mergaičių vokalinis ansamblis Sinkopės | Živilė Stanelienė | Šiauliai, Lietuva | 94 | Aukso medalis |
| Moterų choras Emajõe Laulikud | Vilve Maide | Tartu, Estija | 96 | Grand Prix |
Specialūs prizai