Competition Results
|
Category |
Choir |
Conductor |
Country |
Points |
Diploma |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Zalcburgo muzikos gimnazijos merginų choras | Markus Obereder | Zalzburg, Austria | 82,4 | SIlVER |
| B | Juozo Gruodžio konservatorijos mišrus choras | Vilma Masienė | Kaunas, Lithuania | 85,4 | SILVER |
| B | Vyrų vokalinis ansamblis „Stimmbruch“ | Thomas Huber | Zalzburg, Austria | 86,1 | SILVER |
| B | Berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ | Ksaveras Plančiūnas | Kaunas, Lithuania | 81,8 | SILVER |
| D | Mišrus choras „Sēja“ | Ārijs Ādamsons | Sēja, Latvia | 81,8 | SILVER |
| D | Kamerinis choras „Musica dell’arte“ | Gintarė Barisaitė | Vilnius, Lithuania | 86,6 | SILVER |
| D | Ramygalos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Aušra“ | Karolina Raziūnienė | Ramygala, Lithuania | 75,7 | BRONZE |
| D | Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ | Mindaugas Žalalis | Šiauliai, Lithuania | 82,5 | SILVER |
| E | Muzikos gimnazijos kamerinis choras | Markus Obereder, Thomas Huber | Zalzburg, Austria | 87 | SILVER |
| E | Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave musica“ | Algirdas Viesulas | Kėdainiai, Lithuania | 80 | SILVER |
| E | Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Vyturys“ |
Antanas Pocius |
Ukmergė, Lithuania | 70 | BRONZE |
| E | Mišrus choras „Plungė“ | Rita Uerniežienė | Plungė, Lithuania | 83,5 | SILVER |
| E | Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ | Mindaugas Žalalis | Šiauliai, Lithuania | 85,2 | SILVER |
| D | Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“ | Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė | Vilnius, Lithuania | 90,2 | GOLD |
| C | Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras „Gabija“ | Rasa Viskantaitė | Vilnius, Lithuania | 86,5 | SILVER |
| D | Vilniaus mokytojų namų moterų choras „Aidas“ | Lina Mačiulienė | Vilnius, Lithuania | 79,2 | BRONZE |
| D | „Ąžuolų klubo” vyrų choras | Povilas Gylys | Vilnius, Lithuania | 81,6 | SILVER |
3rd cup
2nd cup
Saaremaa boys‘ choirs. Conductor Veikko Lehto, Tiina Oks (Saaremaa, Estonia)
1st cup
THE BEST CHOIR OF COMPETITION
Special prizes:
SUGGESTIVE PERFORMANCE OF JUOZAS NAUJALIS PIECE. The prize established by Juozas Naujalis gymnasium
THE BEST CONDUCTOR www.choras.lt founder union special prize
AUDIENCE AWARD