KONKURSO REZULTATAI
Kategorija |
Choras |
Vadovas |
Šalis |
Balai |
Diplomas |
---|---|---|---|---|---|
C | Kamerinis choras “ONDRÁŠEK” | Josef Zajíček |
Nový Jičín, Czeck Republic |
92,6 | Aukso ir kategorijos nugalėtojas |
C | Moterų choras “Laiksne” | Ināra Bērziņa | Brocēni, Latvia | 86 | Sidabro |
E | Kamerinis choras “ONDRÁŠEK” | Josef Zajíček | Nový Jičín, Czeck Republic | 92,7 | Aukso ir kategorijos nugalėtojas |
E | Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos choras | Valdas Mačiulskas | Marijampolė, Lietuva | 63,3 | Dalyvio |
D | Popule Meus | Ramūnas Baranauskas | Kaunas, Lietuva | 85 | Sidabro |
D | Kauno mišrus choras “Saluto” | Ramutė Štreimikytė | Kaunas, Lietuva | 84,6 | Sidabro |
D | Kamerinis choras “Druskininkai” | Inga Vagnoriūtė | Druskininkai, Lietuva | 87,8 | Sidabro ir kategorijos nugalėtojas |
A | Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos Jaunių choras | Inga Vagnoriūtė | Druskininkai, Lietuva | 90 | Aukso ir kategorijos nugalėtojas |
A | Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos jaunių choras “Gama” | Daina Kavaliauskienė | Šiauliai, Lietuva | 82,5 | Sidabro |
A | Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras | Viktorija Morkūnienė | Biržai, Lietuva | 86,5 | Sidabro |
A | Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunių choras | Irena Bakanauskienė | Plungė, Lietuva | 85,2 | Sidabro |
A | Bernardinų giedojimo mokyklos choras “Serafimai” | Eglė Ignatavičienė | Vilnius, Lietuva | 77,5 | Bronzos |
C | Bialystoko miesto choras | Dr. Anna Stankiewicz | Bialystokas, Lenkija | 80,4 | Sidabro |
C | Vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras “Gabija” | Anna Miščenko | Vilnius, Lietuva | 81,3 | Sidabro ir kategorijos nugalėtojas |
E | Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studentų mišrus choras “DAINA” | Ramunė Navickienė | Kauno raj., Lietuva | 70 | Bronzos |
E | “In Vivo Dei” | Ramūnas Baranauskas | Kaunas, Lietuva | 72,3 | Bronzos |
E | Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmų“ mišrus choras „Cantare“ | Ramūnas Baršauskas | Klaipėda, Lietuva | 93 | Aukso ir kategorijos nugalėtojas |
Papildomi prizai:
Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmų“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Ramūnas Baršauskas
Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmų“ mišrus choras „Cantare“, už kūrinį “In Monte Oliveti”
Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmų“ mišrus choras „Cantare“, už Giedriaus Svilainio kūrinį – „Laudate dominum“
Kauno mišrus choras “Saluto”